General Motors, LLC (GM) is recalling certain 2026 Chevrolet Traverse, and GMC Acadia vehicles. The driver or front passenger seat may not have sufficient welds where the seat back recliner pivot mechanism attaches to a bracket on the seat frame.
Manufacturer safety record
GMC Problems, complaints & recalls
NHTSA holds 24,023 owner complaints and 619 recalls for GMC vehicles from 1960 to 2027. The most complained-about model is the Sierra 1500 (5,700 complaints). 183 new complaints were filed in the last 30 days.
- Complaints
- 24,023
- Recalls
- 619
- Crashes
- 823
- Fires
- 421
- Injuries
- 920
- Deaths
- 28
GMC models
| Model | Years | Complaints | Recalls |
|---|---|---|---|
| Sierra 1500 | 1997-2026 | 5,700 | 65 |
| Acadia | 2007-2026 | 5,659 | 39 |
| Envoy | 2002-2009 | 2,615 | 26 |
| Envoy XL | 2002-2006 | 2,587 | 8 |
| Canyon | 2004-2026 | 1,484 | 31 |
| Acadia Denali | 2013-2017 | 1,682 | 0 |
| Yukon | 1992-2027 | 1 | 80 |
| Sierra 2500 | 1997-2026 | 330 | 51 |
| Envoy Xuv | 2004-2005 | 1,342 | 0 |
| Sierra | 1988-2016 | 0 | 63 |
| Yukon XL | 2000-2026 | 0 | 55 |
| Savana | 1996-2023 | 0 | 54 |
| Sierra 3500 | 1997-2026 | 0 | 46 |
| C35 | 1973-1996 | 2 | 33 |
| C15 | 1978-1996 | 40 | 30 |
| Jimmy | 1970-2004 | 0 | 32 |
| Acadia Limited | 2017 | 636 | 0 |
| C25 | 1978-1996 | 9 | 27 |
| Terrain | 2010-2027 | 1 | 22 |
| K15 | 1974-1996 | 0 | 22 |
| Suburban | 1981-2003 | 0 | 22 |
| K35 | 1983-1996 | 0 | 20 |
| K25 | 1974-1996 | 0 | 19 |
| Sonoma | 1991-2004 | 0 | 19 |
| GMC | 1960-1986 | 7 | 18 |
| Safari | 1985-2005 | 0 | 18 |
| G35 | 1973-1996 | 0 | 16 |
| S15 | 1982-1996 | 0 | 15 |
| Topkick | 1995-2009 | 0 | 14 |
| C1500 | 1970-1996 | 133 | 7 |
| G25 | 1982-1996 | 0 | 13 |
| C2500 | 1970-1996 | 41 | 9 |
| Caballero | 1978-1987 | 0 | 11 |
| K2500 | 1969-1996 | 0 | 11 |
| Sierra 1500 Crew Cab | 2010 | 217 | 0 |
| Sierra 1500 Extended Cab | 2010 | 217 | 0 |
| Sierra 1500 Hybrid | 2010 | 217 | 0 |
| Sierra 1500 Regular Cab | 2010 | 217 | 0 |
| C3500 | 1970-1996 | 5 | 10 |
| B7 | 1995-2001 | 0 | 9 |
| P35 | 1978-1989 | 0 | 9 |
| Sprint | 1973-1977 | 0 | 9 |
| C6500 | 1974-2009 | 2 | 8 |
| C20 | 1975-1990 | 0 | 8 |
| G15 | 1982-1995 | 0 | 8 |
| G30 | 1975-1996 | 0 | 8 |
| K1500 | 1969-1996 | 0 | 8 |
| P3500 | 1971-1999 | 0 | 8 |
| S5500 | 1967-1970 | 0 | 8 |
| S6500 | 1967-1970 | 0 | 8 |
| K30 | 1976-1990 | 0 | 7 |
| Sierra EV | 2024-2026 | 0 | 7 |
| W4500 | 2006-2009 | 0 | 7 |
| C Series | 1967-2009 | 32 | 5 |
| C5500 | 2003-2009 | 8 | 6 |
| C7500 | 1998-2004 | 2 | 6 |
| C30 | 1975-1979 | 0 | 6 |
| E5500 | 1967-1969 | 0 | 6 |
| E6500 | 1967-1969 | 0 | 6 |
| G20 | 1977-1995 | 0 | 6 |
| K20 | 1976-1990 | 0 | 6 |
| P30 | 1975-1994 | 0 | 6 |
| T15 | 1983-1991 | 0 | 6 |
| W3500 | 2006-2009 | 0 | 6 |
| Hummer EV | 2022-2025 | 7 | 5 |
| CE6500 | 1971-1975 | 0 | 5 |
| K3500 | 1977-1996 | 0 | 5 |
| Savana 3500 | 1999-2006 | 0 | 5 |
| Sierra HD | 2015 | 0 | 5 |
| 1500 | 1985-2000 | 64 | 1 |
| Savana 1500 | 1999-2015 | 3 | 4 |
| G3500 | 1971-2018 | 2 | 4 |
| E4500 | 1967-1969 | 1 | 4 |
| G1500 | 1973-2008 | 1 | 4 |
| G2500 | 1973-2005 | 0 | 4 |
| ME6500 | 1973-1975 | 0 | 4 |
| P20 | 1975-1982 | 0 | 4 |
| P2500 | 1971-1989 | 0 | 4 |
| Savannah | 2005-2007 | 0 | 4 |
| T-Series | 2006-2007 | 0 | 4 |
| Typhoon | 1992-1993 | 0 | 4 |
| Yukon XL 1500 | 2000-2011 | 0 | 4 |
| C4500 | 2003-2008 | 16 | 3 |
| C/K Pickup | 1978-2002 | 55 | 1 |
| Denali | 1999-2003 | 32 | 2 |
| 3500 | 1993-2007 | 11 | 3 |
| Hummer EV Pickup | 2022-2026 | 7 | 3 |
| C10 | 1976-1993 | 5 | 3 |
| C6 | 1995 | 0 | 3 |
| C7 | 1995 | 0 | 3 |
| F6 | 1998-2001 | 0 | 3 |
| F7 | 1998-2001 | 0 | 3 |
| Hummer EV SUV | 2024-2026 | 20 | 2 |
| P1500 | 1973-1974 | 0 | 3 |
| P25 | 1986-1989 | 0 | 3 |
| P3 | 1985-1994 | 0 | 3 |
| R3500 | 1988-1989 | 0 | 3 |
| S10 | 1991-1993 | 0 | 3 |
| S4500 | 1967-1970 | 0 | 3 |
| Savanna | 2006-2007 | 0 | 3 |
| T10 | 1991-1993 | 0 | 3 |
| TE6500 | 1971-1975 | 0 | 3 |
| W5500 | 2006-2009 | 0 | 3 |
| Yukon Denali | 2001-2005 | 0 | 3 |
| Sierra 2500 Crew Cab | 2010 | 59 | 0 |
| C/K Series | 1994-2003 | 18 | 2 |
| Sierra 2500 Extended Cab | 2010 | 44 | 0 |
| G Series | 1967-2003 | 3 | 2 |
| C Series(medium) | 1994-2000 | 1 | 2 |
| 5500 | 2006-2007 | 0 | 2 |
| B Series | 1999-2000 | 0 | 2 |
| CE6000 | 1973 | 0 | 2 |
| CM5500 | 1970-1971 | 0 | 2 |
| CM6500 | 1970-1971 | 0 | 2 |
| G10 | 1977 | 0 | 2 |
| HE7500 | 1973-1975 | 0 | 2 |
| JE7500 | 1973-1975 | 0 | 2 |
| JE8500 | 1973-1975 | 0 | 2 |
| K Series | 1981-1989 | 0 | 2 |
| Kodiak | 1995 | 0 | 2 |
| M6500 | 1973-1974 | 0 | 2 |
| P6 Chassis | 1995 | 0 | 2 |
| Pickup | 1994-1999 | 0 | 2 |
| R1500 | 1987-1991 | 0 | 2 |
| R2500 | 1987-1991 | 0 | 2 |
| Savana 2500 | 1999-2005 | 0 | 2 |
| Sierra Denali | 2002-2006 | 0 | 2 |
| TE65 | 1975-1977 | 0 | 2 |
| Terrain NA | 2022 | 0 | 2 |
| Topkick 8500 | 2006 | 0 | 2 |
| V1500 | 1987 | 0 | 2 |
| V2500 | 1987 | 0 | 2 |
| Vandura | 1994-1995 | 0 | 2 |
| Yukon XL 2500 | 2000-2010 | 0 | 2 |
| Savana Cargo 2500 | 2008-2022 | 37 | 0 |
| C Series(light) | 1978-1995 | 33 | 0 |
| Savana Passenger 2500 | 2011-2022 | 32 | 0 |
| Savana Passenger 3500 12 Pass | 2011-2019 | 29 | 0 |
| Savana Passenger 3500 15 Pass | 2011-2019 | 29 | 0 |
| Savana Cutaway Van | 2013-2019 | 2 | 1 |
| Savana Passenger 3500 - 12 Passenger | 2021-2025 | 22 | 0 |
| Savana Passenger 3500 - 15 Passenger | 2021-2025 | 22 | 0 |
| B7 Chassis | 1995-1999 | 1 | 1 |
| C/K Chassis Cab | 1999-2001 | 1 | 1 |
| C10753 | 1998 | 1 | 1 |
| C1500 Pickup | 1988-1996 | 1 | 1 |
| C2500 Pickup | 1988-1996 | 1 | 1 |
| C3500 Pickup | 1988-1996 | 1 | 1 |
| 20 | 1979 | 0 | 1 |
| 2500 | 1997-2000 | 0 | 1 |
| B6P042 | 1990 | 0 | 1 |
| C10706 | 1998 | 0 | 1 |
| C3500HD | 1995 | 0 | 1 |
| C5000 | 1974 | 0 | 1 |
| C6000 | 1974 | 0 | 1 |
| CE1500 | 1971 | 0 | 1 |
| CE2500 | 1971 | 0 | 1 |
| CE3500 | 1971 | 0 | 1 |
| CE4500 | 1971 | 0 | 1 |
| CE5500 | 1971 | 0 | 1 |
| CE60 | 1973 | 0 | 1 |
| CG5500 | 1971 | 0 | 1 |
| CS4500 | 1971 | 0 | 1 |
| D9500 | 1973-1974 | 0 | 1 |
| Forward N4 | 1994 | 0 | 1 |
| G Van | 1994 | 0 | 1 |
| GM Of Canada | 1986 | 0 | 1 |
| J7500 | 1973-1974 | 0 | 1 |
| J8500 | 1973-1974 | 0 | 1 |
| J9500 | 1973-1974 | 0 | 1 |
| K10 | 1976-1977 | 0 | 1 |
| L Van | 1988-1992 | 0 | 1 |
| M9500 | 1973-1974 | 0 | 1 |
| P | 1995 | 0 | 1 |
| P Series | 1968-1970 | 0 | 1 |
| P35(LIGHT) | 1986 | 0 | 1 |
| Rally | 1995 | 0 | 1 |
| S Series | 1992-1995 | 0 | 1 |
| S6000 | 1974 | 0 | 1 |
| S7500 | 1969-1970 | 0 | 1 |
| Sanana | 2010 | 0 | 1 |
| Savana Van | 2005 | 0 | 1 |
| Sierra 1500 HD | 2001-2005 | 0 | 1 |
| Sierra Classic | 2007 | 0 | 1 |
| Silverado | 1999-2002 | 0 | 1 |
| SM5500 | 1970-1971 | 0 | 1 |
| T6000 | 1974 | 0 | 1 |
| T6500 | 1974 | 0 | 1 |
| TE5500 | 1971 | 0 | 1 |
| TE60 | 1975 | 0 | 1 |
| Topkick 6500 | 2006 | 0 | 1 |
| TS5500 | 1971 | 0 | 1 |
| V1500 Suburban | 1987-1991 | 0 | 1 |
| V2500 Suburban | 1987-1991 | 0 | 1 |
| V3500 | 1988-1989 | 0 | 1 |
| V3500 Pickup | 1987-1991 | 0 | 1 |
| Van | 1973-1979 | 0 | 1 |
| W9500 | 1973-1974 | 0 | 1 |
| W-Series | 2001-2010 | 0 | 1 |
| WT5500 | 2001-2004 | 0 | 1 |
| Yukon XL Denali | 2001 | 0 | 1 |
| Savana Cargo G23405 | 2012-2017 | 18 | 0 |
| Savana Cargo G23705 | 2012-2017 | 18 | 0 |
| Savana Cargo G33405 | 2012-2017 | 18 | 0 |
| Savana Cargo G33705 | 2012-2017 | 18 | 0 |
| Savana Passenger 1500 | 2009-2014 | 18 | 0 |
| Blazer | 1998-2002 | 13 | 0 |
| Canyon Crew Cab | 2010 | 13 | 0 |
| Canyon Extended Cab | 2010 | 13 | 0 |
| Canyon Regular Cab | 2010 | 13 | 0 |
| Savana 2500 12 Passenger | 2008-2010 | 12 | 0 |
| Savana 3500 15 Passenger | 2008-2010 | 12 | 0 |
| Savana Cargo 1500 | 2008-2011 | 11 | 0 |
| Savana 3500 12 Passenger | 2009-2010 | 9 | 0 |
| C/K Suburban (GMC) | 1994-1998 | 8 | 0 |
| Canyon - AT4X Aev | 2026 | 8 | 0 |
| Savana Cargo 3500 | 2008-2022 | 8 | 0 |
| Savana Cargo G2500 | 2018-2019 | 8 | 0 |
| Savana Cargo G3500 | 2018-2019 | 8 | 0 |
| Canyon AT4X Aev | 2024 | 6 | 0 |
| Savana 1500 Cargo | 2010 | 5 | 0 |
| Savana 1500 Passenger | 2010 | 5 | 0 |
| C Pickup | 1999-2000 | 4 | 0 |
| Bus | 1979-1999 | 3 | 0 |
| C/K 3500 | 1996-1998 | 3 | 0 |
| GMC Truck | 1974 | 3 | 0 |
| Savana Cargo G13405 | 2012 | 3 | 0 |
| Savana Cargo H13405 | 2012 | 3 | 0 |
| 7000 | 1986-1988 | 2 | 0 |
| B6 Medium Duty | 1991-1997 | 2 | 0 |
| C/K Pickups | 1994 | 2 | 0 |
| C1500 Suburban | 1996 | 2 | 0 |
| 3500HD | 2024 | 1 | 0 |
| B7T042 | 1997 | 1 | 0 |
| C Series (light) | 1999 | 1 | 0 |
| C/K Utility | 2001 | 1 | 0 |
| C2500 Suburban | 1993 | 1 | 0 |
| Conventional | 2003 | 1 | 0 |
| F Series | 2004 | 1 | 0 |
Last 30 days
GMC vehicles drawing complaints now
All time
Most complained-about GMC vehicles
| # | Vehicle | Complaints | Recalls | Grade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014 GMC Sierra 1500 | 864 | 9 | F |
| 2 | 2008 GMC Acadia | 858 | 5 | F |
| 3 | 2015 GMC Sierra 1500 | 819 | 9 | F |
| 4 | 2004 GMC Envoy XL | 718 | 1 | C |
| 5 | 2004 GMC Envoy Xuv | 718 | 0 | - |
| 6 | 2017 GMC Acadia | 707 | 4 | F |
| 7 | 2019 GMC Sierra 1500 | 663 | 10 | F |
| 8 | 2003 GMC Envoy XL | 642 | 3 | C |
| 9 | 2003 GMC Envoy | 642 | 8 | F |
| 10 | 2017 GMC Acadia Denali | 636 | 0 | F |
| 11 | 2017 GMC Acadia Limited | 636 | 0 | - |
| 12 | 2005 GMC Envoy XL | 624 | 0 | C |
| 13 | 2005 GMC Envoy Xuv | 624 | 0 | - |
| 14 | 2005 GMC Envoy | 624 | 3 | D |
| 15 | 2022 GMC Sierra 1500 | 613 | 6 | F |
Latest GMC recalls
General Motors, LLC (GM) is recalling certain 2016 Chevrolet Silverado 2500/3500, GMC Sierra 2500/3500 vehicles, and 2016-2017 Chevrolet Silverado 1500 and GMC Sierra 1500 vehicles. The left-side or right-side roof rail air bag (RRAB) inflator end cap may...
General Motors, LLC (GM) is recalling certain 2024-2025 Chevrolet Silverado 2500 and GMC Sierra 2500 vehicles equipped with the enhanced towing option and 20-inch accessory tire/wheel package. The tire information label may state the incorrect rear tire...
General Motors, LLC (GM) is recalling certain 2026 Chevrolet Silverado EV and GMC Sierra EV vehicles. A manufacturing defect may result in the steel wheels cracking at the disc vent holes.
General Motors, LLC is recalling certain 2026 Cadillac Escalade IQ, Escalade IQL, GMC Sierra EV, Chevrolet Silverado EV, and 2022 GMC Hummer EV Pickup vehicles. The high voltage battery may have an improperly secured internal module component.
General Motors, LLC (GM) is recalling certain 2018 Chevrolet Silverado 1500, GMC Sierra 1500, 2019 Chevrolet Silverado 2500, Silverado 3500, GMC Sierra 2500, and Sierra 3500 vehicles. The left-side or right-side roof rail air bag (RRAB) inflator end cap may...
Source: U.S. National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) complaints and recalls, checked daily. Complaints are owners' own reports and are not verified. How we use the data