General Motors, LLC (GM) is recalling certain 2023-2027 Cadillac LYRIQ, 2025-2026 model year Cadillac CELESTIQ, 2024-2027 Chevrolet Blazer EV, and 2026-2027 Cadillac VISTIQ vehicles. The brake system control module (BSCM) contains a software defect that may...
Manufacturer safety record
Chevrolet Problems, complaints & recalls
NHTSA holds 37,940 owner complaints and 1,129 recalls for Chevrolet vehicles from 1955 to 2027. The most complained-about model is the Blazer (8,366 complaints). 118 new complaints were filed in the last 30 days.
- Complaints
- 37,940
- Recalls
- 1,129
- Crashes
- 2,778
- Fires
- 791
- Injuries
- 2,260
- Deaths
- 162
Chevrolet models
| Model | Years | Complaints | Recalls |
|---|---|---|---|
| Blazer | 1973-2026 | 8,366 | 47 |
| Equinox | 2007-2027 | 3,498 | 30 |
| C/K | 1993-1998 | 3,629 | 0 |
| Avalanche | 2000-2013 | 2,965 | 21 |
| Astro | 1983-2005 | 2,929 | 21 |
| Camaro | 1967-2022 | 1,850 | 64 |
| Colorado | 2004-2026 | 2,220 | 29 |
| Cobalt | 2005-2017 | 2,428 | 11 |
| Cruze | 2010-2019 | 1,798 | 26 |
| Cavalier | 1982-2005 | 861 | 50 |
| Suburban | 1981-2024 | 0 | 86 |
| Tahoe | 1994-2026 | 0 | 85 |
| Corvette | 1960-2026 | 557 | 52 |
| Aveo | 2004-2012 | 1,322 | 4 |
| Malibu | 1964-2021 | 1 | 69 |
| Express | 1996-2023 | 0 | 68 |
| Impala | 1958-2019 | 7 | 63 |
| Silverado | 1999-2016 | 0 | 62 |
| Caprice | 1965-2014 | 35 | 56 |
| Silverado 1500 | 1997-2026 | 0 | 57 |
| C10 | 1961-2001 | 158 | 47 |
| Monte Carlo | 1973-2007 | 0 | 49 |
| C30 | 1970-1998 | 32 | 47 |
| C20 | 1970-2001 | 66 | 44 |
| Silverado 2500 | 1997-2026 | 0 | 47 |
| Beretta | 1984-2002 | 573 | 17 |
| Silverado 3500 | 1997-2026 | 0 | 45 |
| Bolt EV | 2017-2027 | 604 | 14 |
| S10 | 1982-2007 | 0 | 42 |
| Traverse | 2009-2027 | 1 | 33 |
| K20 | 1969-1996 | 0 | 33 |
| Lumina | 1990-2002 | 0 | 32 |
| K10 | 1969-2000 | 0 | 31 |
| Trailblazer | 2002-2026 | 0 | 30 |
| K30 | 1971-1996 | 0 | 28 |
| G30 | 1971-1998 | 0 | 27 |
| G20 | 1971-1998 | 2 | 26 |
| P30 | 1971-1999 | 0 | 26 |
| Captiva | 2011-2015 | 410 | 1 |
| Venture | 1997-2005 | 0 | 21 |
| EL Camino | 1966-1987 | 1 | 20 |
| Celebrity | 1982-1990 | 48 | 16 |
| Bolt | 2017-2018 | 347 | 0 |
| Citation | 1980-1985 | 1 | 17 |
| Corsica | 1987-1996 | 0 | 17 |
| Corvette Z06 | 2006-2025 | 311 | 1 |
| Camaro SS | 2017-2022 | 327 | 0 |
| Camaro ZL1 | 2017-2022 | 327 | 0 |
| Belair | 1965-1977 | 0 | 16 |
| Nova | 1965-1979 | 0 | 16 |
| 1500 | 1988-2007 | 251 | 3 |
| Sonic | 2012-2016 | 0 | 15 |
| Kodiak | 1995-2007 | 0 | 14 |
| Chevelle | 1966-1977 | 2 | 13 |
| G10 | 1973-1998 | 0 | 13 |
| Lumina Apv | 1990-1996 | 0 | 13 |
| Blazer EV | 2024-2027 | 99 | 8 |
| C15 | 1984-1996 | 215 | 2 |
| Chevrolet Truck | 1960-1999 | 22 | 11 |
| Cruze Limited | 2016 | 240 | 0 |
| Corvette ZR1 | 2010-2026 | 227 | 0 |
| Bolt Euv | 2022-2023 | 145 | 4 |
| Monza | 1975-1980 | 0 | 11 |
| P20 | 1971-1990 | 0 | 11 |
| Trax | 2013-2025 | 0 | 11 |
| C/K Pickups | 1990-2002 | 123 | 4 |
| Biscayne | 1965-1976 | 0 | 10 |
| SS | 2014-2016 | 0 | 10 |
| C7500 | 1998-2009 | 1 | 9 |
| Suburban 1500 | 2000-2026 | 0 | 9 |
| T10 | 1983-2001 | 0 | 9 |
| Trailblazer EXT | 2002-2006 | 0 | 9 |
| Avalanche 1500 | 2002-2013 | 29 | 7 |
| C1500 | 1988-1996 | 106 | 3 |
| C6500 | 1973-2007 | 3 | 8 |
| Caprice Police Pursuit | 2014-2017 | 0 | 8 |
| HHR | 2006-2011 | 0 | 8 |
| Silverado EV | 2024-2026 | 0 | 8 |
| Spark | 2013-2019 | 0 | 8 |
| Volt | 2011-2019 | 0 | 8 |
| C5500 | 2003-2009 | 17 | 7 |
| Chevette | 1980-1986 | 11 | 7 |
| 5500HD | 2017-2023 | 7 | 7 |
| B7 | 1995-2001 | 2 | 7 |
| 4500HD | 2017-2023 | 1 | 7 |
| Chevrolet | 1965-1987 | 1 | 7 |
| 6500XD | 2018-2026 | 0 | 7 |
| C Series | 1965-2008 | 17 | 6 |
| C4500 | 2003-2009 | 16 | 6 |
| C3500 | 1988-2018 | 7 | 6 |
| Equinox EV | 2025-2026 | 0 | 6 |
| Low Cab Forward 4500 | 2016-2020 | 0 | 6 |
| Uplander | 2005-2008 | 0 | 6 |
| W5500 | 2006-2009 | 0 | 6 |
| Express 2500 | 1999-2023 | 0 | 5 |
| Silverado HD | 2015 | 0 | 5 |
| W3500 | 2006-2009 | 0 | 5 |
| W4500 | 2006-2009 | 0 | 5 |
| C60 | 1967-1988 | 2 | 4 |
| 6500HD | 2019-2023 | 1 | 4 |
| Corvair | 1961-1969 | 1 | 4 |
| 2500 | 2001-2009 | 0 | 4 |
| 4500XD | 2017-2022 | 0 | 4 |
| 5500XD | 2019-2022 | 0 | 4 |
| C50 | 1967-1974 | 0 | 4 |
| Chevy II | 1965-1969 | 0 | 4 |
| Express 1500 | 1999-2011 | 0 | 4 |
| Express 3500 | 1999-2014 | 0 | 4 |
| G Series | 1967-2007 | 0 | 4 |
| G3500 | 1998-2008 | 0 | 4 |
| K35 | 1983-1990 | 0 | 4 |
| Kingswood | 1965-1976 | 0 | 4 |
| Laguna | 1973-1976 | 0 | 4 |
| Malibu Maxx | 2004-2007 | 0 | 4 |
| P3 | 1985-1992 | 0 | 4 |
| TE65 | 1973-1977 | 0 | 4 |
| Townsman | 1965-1976 | 0 | 4 |
| T-Series | 2006-2007 | 0 | 4 |
| AVEO4 | 2011 | 77 | 0 |
| City Express | 2015-2018 | 16 | 3 |
| C2500 | 1988-1996 | 7 | 3 |
| C35 | 1986-1996 | 26 | 2 |
| C25 | 1986-1996 | 25 | 2 |
| 3500 | 2005-2008 | 0 | 3 |
| 7500XD | 2023-2026 | 0 | 3 |
| Brookwood | 1965-1976 | 0 | 3 |
| C40 | 1967-1971 | 0 | 3 |
| Corvette Convertible | 2026 | 0 | 3 |
| Corvette Coupe | 2026 | 0 | 3 |
| F6 | 1998-2001 | 0 | 3 |
| F7 | 1998-2001 | 0 | 3 |
| K Series | 1978-1989 | 0 | 3 |
| K1500 | 1988-1996 | 0 | 3 |
| K2500 | 1988-1996 | 0 | 3 |
| K3500 | 1988-1996 | 0 | 3 |
| Low Cab Forward 3500 | 2016-2019 | 0 | 3 |
| Low Cab Forward 5500 | 2017-2023 | 0 | 3 |
| ME65 | 1973-1975 | 0 | 3 |
| P10 | 1973-1977 | 0 | 3 |
| Spark EV | 2014-2016 | 0 | 3 |
| C Series(light) | 1973-1992 | 53 | 0 |
| C8500 | 2006-2008 | 2 | 2 |
| B Series | 1999-2000 | 1 | 2 |
| C4500 NA | 2008 | 1 | 2 |
| 5500 | 2007 | 0 | 2 |
| C Series (medium) | 1999-2000 | 0 | 2 |
| C6 | 1995 | 0 | 2 |
| C7 | 1995 | 0 | 2 |
| Captiva Sport | 2012 | 0 | 2 |
| CE60 | 1973 | 0 | 2 |
| CE65 | 1973-1975 | 0 | 2 |
| Classic | 2004-2005 | 0 | 2 |
| Corvette Convertible E-Ray | 2026 | 0 | 2 |
| Denali | 2002-2006 | 0 | 2 |
| Express Cutaway Van | 2003-2023 | 0 | 2 |
| G1500 | 1998-2008 | 0 | 2 |
| G-20 | 1996 | 0 | 2 |
| G2500 | 1998-2005 | 0 | 2 |
| G4500 | 2016-2018 | 0 | 2 |
| G-Van | 2006-2008 | 0 | 2 |
| JE70 | 1973-1974 | 0 | 2 |
| JE80 | 1973-1974 | 0 | 2 |
| K15 | 1986-1990 | 0 | 2 |
| K25 | 1986-1990 | 0 | 2 |
| Kingswood Estate | 1971-1972 | 0 | 2 |
| Low Cab Forward 6500 | 2018-2019 | 0 | 2 |
| Malibu Classic | 1978-2005 | 0 | 2 |
| R3500 | 1987-1991 | 0 | 2 |
| S40 | 1967-1971 | 0 | 2 |
| S50 | 1967-1971 | 0 | 2 |
| S60 | 1967-1974 | 0 | 2 |
| Silverado 4500 | 2019-2024 | 0 | 2 |
| Silverado 5500 | 2019-2024 | 0 | 2 |
| Silverado 6500 | 2019-2024 | 0 | 2 |
| Silverado 6500HD | 2019-2020 | 0 | 2 |
| T15 | 1986-1991 | 0 | 2 |
| T60 | 1971-1974 | 0 | 2 |
| Tahoe Police Pursuit | 2015-2016 | 0 | 2 |
| Topkick | 1993-1995 | 0 | 2 |
| V3500 | 1987-1991 | 0 | 2 |
| Vega | 1974-1979 | 0 | 2 |
| Beauville | 1985-2000 | 38 | 0 |
| Camaro LT1 | 2021-2022 | 34 | 0 |
| 2500HD | 2001-2007 | 10 | 1 |
| Colorado Crew Cab | 2010 | 29 | 0 |
| Colorado Extended Cab | 2010 | 29 | 0 |
| Colorado Regular Cab | 2010 | 29 | 0 |
| C/K Series | 1999-2003 | 26 | 0 |
| Express Passenger 1500 | 2014 | 24 | 0 |
| Caprice PPV | 2013-2014 | 23 | 0 |
| 3500HD | 2001-2024 | 2 | 1 |
| C/K Chassis Cab | 1999-2001 | 2 | 1 |
| Colorado - ZR2 Bison | 2026 | 22 | 0 |
| 6500 | 2019 | 1 | 1 |
| CK30 | 1975 | 1 | 1 |
| Corvette E-Ray | 2025-2026 | 1 | 1 |
| Avalanche 2500 | 2002-2005 | 0 | 1 |
| B6P042 | 1990 | 0 | 1 |
| B7 Chassis | 1995 | 0 | 1 |
| C10 Suburban | 1974 | 0 | 1 |
| C10706 | 1998 | 0 | 1 |
| C10753 | 1998 | 0 | 1 |
| C2000 | 1988 | 0 | 1 |
| C3500HD | 1995 | 0 | 1 |
| C6000 | 1973-1974 | 0 | 1 |
| C65 | 1974 | 0 | 1 |
| C7500NA | 2008 | 0 | 1 |
| Camaro LT1 With Recaro | 2023-2024 | 20 | 0 |
| Camaro LT1 Without Recaro | 2023-2024 | 20 | 0 |
| Camaro SS With Recaro | 2023-2024 | 20 | 0 |
| Camaro SS Without Recaro | 2023-2024 | 20 | 0 |
| Camaro With Recaro | 2023-2024 | 20 | 0 |
| Camaro Without Recaro | 2023-2024 | 20 | 0 |
| Caprice Classic | 1978 | 0 | 1 |
| Caprice Estate | 1974 | 0 | 1 |
| CD50 | 1969-1970 | 0 | 1 |
| CE6500 | 1973 | 0 | 1 |
| CG33803 | 2012 | 0 | 1 |
| CG50 | 1969-1970 | 0 | 1 |
| Citation II | 1985 | 0 | 1 |
| CK10 | 1975 | 0 | 1 |
| CK20 | 1975 | 0 | 1 |
| Corvette Coupe E-Ray | 2026 | 0 | 1 |
| D90 | 1973-1974 | 0 | 1 |
| Duplicate Silverado 5500 | 2019 | 0 | 1 |
| G Van | 1994 | 0 | 1 |
| G15 | 1986 | 0 | 1 |
| G25 | 1986 | 0 | 1 |
| G35 | 1986 | 0 | 1 |
| HE70 | 1974 | 0 | 1 |
| J90 | 1973-1974 | 0 | 1 |
| JE75 | 1973-1975 | 0 | 1 |
| K10 Blazer | 1969-1971 | 0 | 1 |
| K2000 | 1988 | 0 | 1 |
| L Van | 1990-1992 | 0 | 1 |
| M40 | 1969-1970 | 0 | 1 |
| M50 | 1969-1970 | 0 | 1 |
| M60 | 1969-1970 | 0 | 1 |
| M6000 | 1973-1974 | 0 | 1 |
| M65 | 1974 | 0 | 1 |
| M6500 | 1973-1974 | 0 | 1 |
| M90 | 1973-1974 | 0 | 1 |
| Malibu Eco | 2013 | 0 | 1 |
| ME6500 | 1973 | 0 | 1 |
| ME75 | 1973-1975 | 0 | 1 |
| Nova Concours | 1977-1978 | 0 | 1 |
| Nova Custom | 1977-1978 | 0 | 1 |
| P | 1995 | 0 | 1 |
| P Series | 1965-1970 | 0 | 1 |
| P1500 | 1975-1980 | 0 | 1 |
| P1O | 1973 | 0 | 1 |
| P25 | 1986 | 0 | 1 |
| P35 | 1986 | 0 | 1 |
| P6 Chassis | 1995 | 0 | 1 |
| Pick UP C&K Series | 1981 | 0 | 1 |
| Pickup | 1994-1998 | 0 | 1 |
| Prizm | 1998-2002 | 0 | 1 |
| R10 | 1987-1988 | 0 | 1 |
| R20 | 1987-1988 | 0 | 1 |
| R30 | 1987-1988 | 0 | 1 |
| S10 Pickup | 1985-1996 | 0 | 1 |
| S15 | 1986 | 0 | 1 |
| SE40 | 1968-1970 | 0 | 1 |
| SE50 | 1968-1970 | 0 | 1 |
| SE60 | 1968 | 0 | 1 |
| Sierra PU | 1996 | 0 | 1 |
| Silverado 4500HD | 2019 | 0 | 1 |
| Silverado 5500HD | 2019 | 0 | 1 |
| Silverado Medium Duty | 2019-2020 | 0 | 1 |
| Sport Van | 1995 | 0 | 1 |
| SS40 | 1968-1970 | 0 | 1 |
| SS50 | 1968-1970 | 0 | 1 |
| SS60 | 1968 | 0 | 1 |
| SSR | 2006 | 0 | 1 |
| Suburban 2500 | 2010 | 0 | 1 |
| T50 | 1971 | 0 | 1 |
| T65 | 1974 | 0 | 1 |
| TE60 | 1975 | 0 | 1 |
| Tiltmaster W4 | 1994 | 0 | 1 |
| V10 Pickup | 1987 | 0 | 1 |
| V1500 Suburban | 1989-1991 | 0 | 1 |
| V20 Pickup | 1987 | 0 | 1 |
| V20 Suburban | 1987-1988 | 0 | 1 |
| V2500 Suburban | 1989-1991 | 0 | 1 |
| V30 Pickup | 1987-1988 | 0 | 1 |
| V3500 Pickup | 1989-1991 | 0 | 1 |
| Van | 1973-1979 | 0 | 1 |
| W90 | 1973-1974 | 0 | 1 |
| W-Series | 2001-2010 | 0 | 1 |
| WT5500 | 2001-2004 | 0 | 1 |
| Express Passenger 2500 | 2014 | 15 | 0 |
| Express Passenger 3500 12 Pass | 2014 | 15 | 0 |
| Corvette Stingray | 2025 | 11 | 0 |
| Corvette Stringray | 2025 | 11 | 0 |
| Express Cargo G23405 | 2015 | 8 | 0 |
| Express Cargo G23705 | 2015 | 8 | 0 |
| Express Cargo G33405 | 2015 | 8 | 0 |
| C Pickup | 1999-2000 | 7 | 0 |
| Apv | 1991-1993 | 6 | 0 |
| Express 4500 | 2014-2016 | 5 | 0 |
| C Series(medium) | 1989-1992 | 4 | 0 |
| C/K 3500 | 1999 | 4 | 0 |
| Express Cutaway | 2013 | 4 | 0 |
| Colorado ZR2 Bison | 2025 | 3 | 0 |
| 30HD | 1994 | 2 | 0 |
| Bus Chassis | 1999 | 2 | 0 |
| 2 Series | 1997 | 1 | 0 |
| 3100 | 1955 | 1 | 0 |
| 4500 | 2022 | 1 | 0 |
| 7H | 1996 | 1 | 0 |
| B7 Medium Duty | 1998 | 1 | 0 |
| Beauville Sport Van | 1996 | 1 | 0 |
| Chevy Van G20 | 1979 | 1 | 0 |
| Corvette Grand Sport Coupe | 2027 | 1 | 0 |
Last 30 days
Chevrolet vehicles drawing complaints now
All time
Most complained-about Chevrolet vehicles
| # | Vehicle | Complaints | Recalls | Grade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1995 Chevrolet Blazer | 1,233 | 11 | F |
| 2 | 1996 Chevrolet Blazer | 1,161 | 11 | F |
| 3 | 1998 Chevrolet C/K | 1,014 | 0 | D |
| 4 | 2008 Chevrolet Cobalt | 940 | 5 | F |
| 5 | 2009 Chevrolet Cobalt | 900 | 6 | F |
| 6 | 1995 Chevrolet C/K | 858 | 0 | C |
| 7 | 2010 Chevrolet Equinox | 784 | 3 | F |
| 8 | 1997 Chevrolet Blazer | 774 | 7 | F |
| 9 | 2013 Chevrolet Equinox | 751 | 2 | F |
| 10 | 1998 Chevrolet Blazer | 734 | 3 | F |
| 11 | 2016 Chevrolet Colorado | 716 | 4 | F |
| 12 | 2014 Chevrolet Cruze | 705 | 10 | F |
| 13 | 1994 Chevrolet C/K | 700 | 0 | C |
| 14 | 2015 Chevrolet Equinox | 680 | 2 | F |
| 15 | 2002 Chevrolet Avalanche | 671 | 4 | F |
Latest Chevrolet recalls
General Motors, LLC (GM) is recalling certain 2026 Chevrolet Traverse, and GMC Acadia vehicles. The driver or front passenger seat may not have sufficient welds where the seat back recliner pivot mechanism attaches to a bracket on the seat frame.
General Motors, LLC (GM) is recalling certain 2016 Chevrolet Silverado 2500/3500, GMC Sierra 2500/3500 vehicles, and 2016-2017 Chevrolet Silverado 1500 and GMC Sierra 1500 vehicles. The left-side or right-side roof rail air bag (RRAB) inflator end cap may...
General Motors, LLC is recalling certain 2024-2025 Buick Envista, 2024-2026 Buick Encore GX, Chevrolet Trailblazer, and 2025 Chevrolet Trax vehicles. The rearview camera screen may display a distorted or blank image.
General Motors, LLC (GM) is recalling certain 2024-2025 Chevrolet Silverado 2500 and GMC Sierra 2500 vehicles equipped with the enhanced towing option and 20-inch accessory tire/wheel package. The tire information label may state the incorrect rear tire...
General Motors, LLC (GM) is recalling certain 2026 Chevrolet Silverado EV and GMC Sierra EV vehicles. A manufacturing defect may result in the steel wheels cracking at the disc vent holes.
Source: U.S. National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) complaints and recalls, checked daily. Complaints are owners' own reports and are not verified. How we use the data