Volkswagen Group of America, Inc. (Audi) is recalling certain 2024-2025 Q4 E-Tron and Q4 Sportback E-Tron vehicles. The high voltage battery may fail and cause a fire.
Manufacturer safety record
Audi Problems, complaints & recalls
NHTSA holds 12,361 owner complaints and 242 recalls for Audi vehicles from 1972 to 2027. The most complained-about model is the A4 (2,962 complaints). 39 new complaints were filed in the last 30 days.
- Complaints
- 12,361
- Recalls
- 242
- Crashes
- 439
- Fires
- 247
- Injuries
- 374
- Deaths
- 7
Audi models
| Model | Years | Complaints | Recalls |
|---|---|---|---|
| A4 | 1995-2025 | 2,962 | 30 |
| A6 | 1994-2025 | 1,510 | 54 |
| A3 | 2001-2026 | 843 | 20 |
| Q5 | 2008-2024 | 525 | 32 |
| Q7 | 2007-2026 | 272 | 32 |
| A8 | 1995-2026 | 228 | 31 |
| A4 Cabriolet | 2003-2009 | 737 | 4 |
| S4 | 1989-2022 | 389 | 16 |
| A4 Avant | 2003-2012 | 681 | 0 |
| A5 | 2008-2026 | 247 | 19 |
| A7 | 2007-2025 | 136 | 24 |
| TT | 2000-2023 | 300 | 14 |
| A4/S4 Cabriolet | 2005-2007 | 494 | 0 |
| Q3 | 2008-2026 | 102 | 19 |
| S6 | 1992-2025 | 26 | 21 |
| A4 Allroad | 2013-2024 | 178 | 12 |
| Allroad | 1998-2020 | 277 | 6 |
| S8 | 2003-2026 | 6 | 16 |
| Q8 | 2019-2026 | 0 | 16 |
| 5000 | 1978-1991 | 55 | 13 |
| RS6 | 2003-2022 | 48 | 13 |
| E-Tron | 2019-2024 | 36 | 13 |
| A5 Cabriolet | 2010-2022 | 110 | 9 |
| E-Tron GT | 2022-2026 | 1 | 14 |
| RS7 | 2014-2022 | 0 | 14 |
| S5 | 2011-2025 | 0 | 14 |
| S7 | 2013-2025 | 0 | 14 |
| 100 | 1972-2001 | 91 | 9 |
| RS Q8 | 2020-2026 | 0 | 12 |
| S3 | 2015-2023 | 0 | 12 |
| SQ5 | 2018-2022 | 0 | 12 |
| A3 Cabriolet | 2015-2020 | 16 | 11 |
| A4/S4 | 2007 | 232 | 0 |
| S5 Cabriolet | 2010-2023 | 0 | 11 |
| SQ7 | 2020-2026 | 0 | 11 |
| A6 Allroad | 2020-2026 | 38 | 9 |
| A6 Avant | 2004-2011 | 218 | 0 |
| A4/S4 Avant | 2007 | 209 | 0 |
| SQ8 | 2020-2026 | 0 | 10 |
| Q5 Hev | 2014-2015 | 183 | 0 |
| Q4 E-Tron | 2022-2026 | 22 | 8 |
| 90 | 1985-1997 | 58 | 6 |
| RS E-Tron GT | 2022-2026 | 0 | 8 |
| RS5 | 2018-2023 | 0 | 8 |
| 4000 | 1980-1991 | 15 | 7 |
| Quattro | 1984-2002 | 94 | 3 |
| A8L | 2004-2021 | 123 | 0 |
| 200 | 1985-1993 | 18 | 5 |
| A6 Sedan | 2005-2026 | 107 | 0 |
| Q5 Sportback | 2022-2024 | 0 | 5 |
| V8 | 1989-1993 | 11 | 4 |
| Q4 Sportback E-Tron | 2022-2026 | 5 | 4 |
| 80 | 1985-1993 | 24 | 3 |
| Cabriolet | 1993-2003 | 22 | 3 |
| A5 Sportback | 2019-2025 | 81 | 0 |
| E-Tron Sportback | 2020-2024 | 41 | 2 |
| RS 3 | 2017-2022 | 0 | 4 |
| A3 Sportback E-Tron | 2016-2018 | 39 | 2 |
| RS 4 | 2007-2008 | 4 | 3 |
| Fox | 1974-1979 | 2 | 3 |
| Q6 E-Tron | 2025-2027 | 1 | 3 |
| RS 6 Avant | 2021-2026 | 0 | 3 |
| RS3 | 2017-2023 | 0 | 3 |
| TT Roadster | 2016-2018 | 0 | 3 |
| A6/S6 | 2007 | 54 | 0 |
| S4 Avant | 2002-2004 | 52 | 0 |
| Coupe | 1985-1993 | 2 | 2 |
| A6 Sportback E-Tron | 2025 | 0 | 2 |
| Q8 Sportback E-Tron | 2024 | 0 | 2 |
| R8 Spyder | 2017-2018 | 0 | 2 |
| RS 7 | 2021-2026 | 0 | 2 |
| S4 Cabriolet | 2009 | 0 | 2 |
| S6 Sportback E-Tron | 2025 | 0 | 2 |
| SQ6 E-Tron | 2025 | 0 | 2 |
| SQ6 Sportback E-Tron | 2025 | 0 | 2 |
| Audi E-Tron | 2022-2023 | 38 | 0 |
| Audi Q3 | 2022 | 34 | 0 |
| A5 Coupe | 2011-2024 | 32 | 0 |
| Audi E-Tron Sportback | 2022 | 32 | 0 |
| A6 (with Rear Seat Sabs) | 2020-2021 | 30 | 0 |
| Q5 E | 2021 | 29 | 0 |
| A8 LWB | 2016-2019 | 28 | 0 |
| R8 | 2008-2016 | 5 | 1 |
| A3 Etron | 2009-2020 | 2 | 1 |
| Audi E-Tron GT | 2022-2023 | 21 | 0 |
| A6 Avant/S6 Avant | 2002-2003 | 20 | 0 |
| A7 E | 2022 | 0 | 1 |
| E Tron GT | 2023 | 0 | 1 |
| E-Tron Quattro | 2021-2023 | 0 | 1 |
| Q6 Sportback E-Tron | 2025 | 0 | 1 |
| Q8 E-Tron | 2024 | 0 | 1 |
| RS 5 | 2018-2019 | 0 | 1 |
| RS4 | 2004 | 0 | 1 |
| SQ8 E-Tron | 2024 | 0 | 1 |
| SQ8 Sportback E-Tron | 2024 | 0 | 1 |
| Audi A3 | 2022-2023 | 16 | 0 |
| Q5 Phev | 2024 | 15 | 0 |
| Audi E-Tron S | 2022 | 14 | 0 |
| Audi E-Tron S Sportback | 2022 | 14 | 0 |
| Audi A4 | 2022-2023 | 13 | 0 |
| All-New Q5 | 2025 | 12 | 0 |
| A8 NWB | 2016 | 10 | 0 |
| A5 Sedan | 2025 | 9 | 0 |
| A7 (with Rear Seat Sabs) | 2020-2021 | 8 | 0 |
| Audi | 1985-1992 | 8 | 0 |
| Audi A5 Coupe | 2023 | 8 | 0 |
| Audi A5 | 2022 | 7 | 0 |
| Audi A5 Sportback | 2022 | 7 | 0 |
| Audi A4 Allroad | 2022-2023 | 5 | 0 |
| A7 Phev | 2020-2021 | 4 | 0 |
| All-New SQ5 | 2025 | 4 | 0 |
| Audi A6 Allroad | 2022-2023 | 3 | 0 |
| A6 E-Tron | 2025 | 2 | 0 |
| Audi A6 | 2022 | 2 | 0 |
| B8 | 2013 | 2 | 0 |
| A8L Phev | 2021 | 1 | 0 |
| Coupe GT | 1985 | 1 | 0 |
| A3 Sportback | 2019 | 0 | 0 |
Last 30 days
Audi vehicles drawing complaints now
All time
Most complained-about Audi vehicles
| # | Vehicle | Complaints | Recalls | Grade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2006 Audi A4 | 298 | 3 | F |
| 2 | 2005 Audi A4/S4 Cabriolet | 262 | 0 | - |
| 3 | 1998 Audi A4 | 258 | 6 | F |
| 4 | 2007 Audi A4/S4 Cabriolet | 232 | 0 | - |
| 5 | 2007 Audi A4/S4 | 232 | 0 | - |
| 6 | 2005 Audi A4 | 219 | 4 | F |
| 7 | 1999 Audi A6 | 217 | 9 | F |
| 8 | 2003 Audi A4 Cabriolet | 215 | 0 | D |
| 9 | 2003 Audi A4 | 215 | 4 | F |
| 10 | 2003 Audi A4 Avant | 215 | 0 | F |
| 11 | 2007 Audi A4/S4 Avant | 209 | 0 | - |
| 12 | 2008 Audi A4 Cabriolet | 191 | 3 | C |
| 13 | 2008 Audi A4 | 191 | 4 | D |
| 14 | 1999 Audi A4 | 190 | 7 | F |
| 15 | 2002 Audi A4 | 189 | 2 | F |
Latest Audi recalls
Volkswagen Group of America, Inc. (Volkswagen) is recalling certain 2018 Tiguan, 2018-2019 Atlas, and 2019-2021 Audi Q3 vehicles. One of the bolts that attaches the steering rack to the subframe may corrode and break. If this happens, the steering rack...
Volkswagen Group of America, Inc. (Audi) is recalling certain 2019-2023 Audi E-Tron Quattro, 2020-2023 Audi E-Tron Sportback, 2024 Q8 E-Tron, Q8 Sportback E-Tron, SQ8 E-Tron, and SQ8 Sportback E-Tron vehicles. The fastener that connects the brake pedal and...
Volkswagen Group of America, Inc. (Audi) is recalling certain 2026 Q3 vehicles. Incorrect software may allow remote sunroof closing from a distance that prevents the operator from clearly seeing the sunroof. As such, these vehicles fail to comply with the...
Volkswagen Group of America, Inc. (Audi) is recalling certain 2019 Audi Q8, Audi A7, and Audi A6 vehicles previously repaired under recall number 25V900. Due to a software error, the lane departure warning system may be deactivated.
Volkswagen Group of America, Inc. (Audi) is recalling certain 2019-2026 vehicles. Please see the recall report for a complete list of models. A software error may prevent the rearview camera image from displaying as intended. As such, these vehicles fail to...
Source: U.S. National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) complaints and recalls, checked daily. Complaints are owners' own reports and are not verified. How we use the data